سن ـ بریو
| سن ـ بریو | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| نام فارسی | سَنْ ـ بِریو |
| نام لاتین | St-Brieuc |
| جمعیت | 44,607 نفر (۲۰۲۲) |
| موقعیت | بر خلیج سنـبریو، ۵۹کیلومتری جنوب غربی سَنـمالو |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۳۴ متر (بلندترین نقطه) |
| تولیدات و صنایع مهم | تولیدکنندۀ آهن و فولاد، تجهیزات کشاورزی، و کفش؛ گردشگری |
| برخی بناهای مهم | کلیسای جامعی از قرون ۱۳ تا ۱۴م، و چندین خانۀ قدیمی |
| استان یا ایالت | کوت دارمور |
| مساحت | 21,88 کیلومتر مربع |

سَنْ ـ بِریو (St-Brieuc)
شهری فرانسوی بر خلیج سنـبریو، در ولایت کوت دارمور[۱]، به فاصلۀ ۵۹کیلومتری جنوب غربی سَنـمالو[۲]، با 44,607 نفر جمعیت (۲۰۲۲) و 21,88 کیلومتر مربع مساحت. بلندترین نقطه آن ۱۳۴ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. دارای کلیسای جامعی از قرون ۱۳ تا ۱۴م، و چندین خانۀ قدیمی است. گردشگری نیز اهمیت دارد. این شهر تولیدکنندۀ آهن و فولاد، تجهیزات کشاورزی، و کفش است.