لا روش ـ سورـ یون
| لا روش ـ سورـ یون | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| نام فارسی | لا روشـ سورـیون |
| نام لاتین | La Roche-sur-Yon |
| جمعیت | 54,952 نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | در فلاتی مشرف بر درّۀ یون |
| ارتفاع از سطح دریا | ۷۴ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | مرکز دادوستد و پرورش اسب؛ دارای چهار کارخانۀ آردسازی |
| برخی بناهای مهم | کلیساهای صلیب مقدس (قرن ۱۵م)، قدیس یوهانس، قدیس گومبرتوزند و کاخ مارگراوهای براندنبورگ ـ آنسباخ |
| استان یا ایالت | وانده |
| مساحت | 87.52 کیلومتر مربع |

لا روشـ سورـیون (La Roche-sur-Yon)
مرکز ولایت فرانسوی وانده[۱]، با 54,952 نفر جمعیت (۲۰۲۱) و 87.52 کیلومتر مربع مساحت. ارتفاع متوسط آن ۷۴ متر از سطح دریاست. در فلاتی مشرف بر درّۀ یون[۲] واقع شده است. ناپلئون در ۱۸۰۴ این شهر را در محل قلعۀ قدیمی لاروش ساخت، که در ابتدا ناپلئون ـ وانده[۳] و سپس بوربون ـ وانده[۴] نام داشت. این شهر مرکز دادوستد و پرورش اسب است و چهار کارخانۀ آردسازی دارد.