واله دوپار
| واله دوپار | |
|---|---|
| کشور | کلمبیا |
| نام فارسی | والِهدوپار |
| نام لاتین | Valledupar |
| جمعیت | 431,794 نفر (۲۰۱۸) |
| موقعیت | شمال کلمبیا |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۶۸ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | کشاورزی و بازرگانی |
| استان یا ایالت | اِل سِسِار |
| مساحت | 47.53 کیلومتر مربع |

والِهدوپار (Valledupar)
مرکز ولایت اِل سِسِار[۱]، در شمال کلمبیا، با 431,794 نفر جمعیت (۲۰۱۸) و 47.53 کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۱۶۸ متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز مهم کشاورزی و بازرگانی کلمبیا است.
- ↑ El César