دونتر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = ۴۵ کیلومتری جنوب دریاچه آیسلمر | ||
| جمعیت =۱۰۱,۲۳۰ نفر (۲۰۲۱) | | جمعیت =۱۰۱,۲۳۰ نفر (۲۰۲۱) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۱
| دونتر | |
|---|---|
| کشور | هلند |
| نام لاتین | Deventer |
| جمعیت | ۱۰۱,۲۳۰ نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | ۴۵ کیلومتری جنوب دریاچه آیسلمر |
| تولیدات و صنایع مهم | تولید فرش، ابزار دقیق، و دستگاههای بستهبندی |
| استان یا ایالت | اوورایسل |
| مساحت | ۱۳۴,۳۳ کیلومتر مربع |

دِوِنتِر (Deventer)
شهری در استان اوورایسل[۱]، در هلند[۲]، در ساحل رود آیسل[۳]، به فاصلۀ ۴۵ کیلومتری جنوب دریاچه آیسلمر[۴]، با ۱۰۱,۲۳۰ نفر جمعیت (۲۰۲۱) و ۱۳۴,۳۳ کیلومتر مربع مساحت. مرکز کشاورزی و حملونقل است و فرش، ابزار دقیق، و دستگاههای بستهبندی تولید میکند.