دروم، دپارتمان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Drome|نامپیشین=|کشور=فرانسه|موقعیت=جنوب شرقی فرانسه|مرکز=شهر والانس|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم= دی، نیون، مونتلیمار، کِرِست و رومان سور یزر|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت=521,432 نفر (۲۰۲۲)|مساحت=۶,۵۲۵ کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم=|تولیدات و صنایع مهم= ذرت، سیبزمینی، گندم سیاه، توت، میوه، و قارچ؛ صنایع تولید لوازم برقی، تجهیزات هوافضا، مواد شیمیایی و غذایی، کاغذ، ابریشم، و چرم }} | |||
[[پرونده:20095700-1.jpg|بندانگشتی|ساختمان شهرداری شهر دی]] | |||
دروم، دپارتمان (Drome) | دروم، دپارتمان (Drome) | ||
ولایتی در ناحیۀ [[رون ـ آلپ]]<ref>Rhône-Alpes | |||
ولایتی در ناحیۀ رون ـ آلپ<ref>Rhône-Alpes | |||
</ref>، واقع در جنوب شرقی | </ref>، واقع در جنوب شرقی [[فرانسه]]، با ۶,۵۲۵ کیلومتر مربع مساحت و 521,432 نفر جمعیت (۲۰۲۲). از درّۀ وسیع و حاصل''''''خیز رون<ref>Rhone </ref> در غرب تا حاشیۀ [[آلپ های کوتیان|آلپ''''''های کوتیان]]<ref>Cottian Alps </ref> در شرق گسترش یافته است. فرآورده''''''های اصلی آن عبارت''''''اند از [[ذرت]]، [[سیب زمینی|سیب''''''زمینی]]، [[گندم سیاه]]، [[توت]]، میوه''''''، و [[قارچ]]. صنایع آن عبارت''''''اند از تولید لوازم برقی، تجهیزات هوافضا، مواد شیمیایی و غذایی، [[کاغذ]]، [[ابریشم]]، و [[چرم]]. مرکزش شهر [[والانس]]<ref>Valence </ref> است و سایر شهرهای مهم آن عبارت''''''اند از دی<ref>Die </ref>، نیون<ref>Nyons </ref>، [[مونتلیمار]]<ref>Montelimar </ref>، کِرِست<ref>Crest </ref>، و [[رومان ـ سور ـ ایزر|رومان سور یزر]]<ref>Romans-sur-Isère</ref>. بسیاری از دره''''''های کوهستانی دروم شیب''''''های تند و نامنظم'''''' دارند. دامنه''''''های ارتفاعات جنوبی تا حدودی حاصل''''''خیز و پُردرخت، اما در بقیۀ نقاط خشک و بایر است و فقط پرورش [[گوسفند]] در آن امکان''''''پذیر است. | ||
| | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۴۴
| دروم، دپارتمان | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| نام لاتین | Drome |
| جمعیت | 521,432 نفر (۲۰۲۲) |
| موقعیت | جنوب شرقی فرانسه |
| مرکز | شهر والانس |
| مساحت | ۶,۵۲۵ کیلومتر مربع |
| شهرهای مهم | دی، نیون، مونتلیمار، کِرِست و رومان سور یزر |
| تولیدات و صنایع مهم | ذرت، سیبزمینی، گندم سیاه، توت، میوه، و قارچ؛ صنایع تولید لوازم برقی، تجهیزات هوافضا، مواد شیمیایی و غذایی، کاغذ، ابریشم، و چرم |

دروم، دپارتمان (Drome)
ولایتی در ناحیۀ رون ـ آلپ[۱]، واقع در جنوب شرقی فرانسه، با ۶,۵۲۵ کیلومتر مربع مساحت و 521,432 نفر جمعیت (۲۰۲۲). از درّۀ وسیع و حاصلخیز رون[۲] در غرب تا حاشیۀ آلپهای کوتیان[۳] در شرق گسترش یافته است. فرآوردههای اصلی آن عبارتاند از ذرت، سیبزمینی، گندم سیاه، توت، میوه، و قارچ. صنایع آن عبارتاند از تولید لوازم برقی، تجهیزات هوافضا، مواد شیمیایی و غذایی، کاغذ، ابریشم، و چرم. مرکزش شهر والانس[۴] است و سایر شهرهای مهم آن عبارتاند از دی[۵]، نیون[۶]، مونتلیمار[۷]، کِرِست[۸]، و رومان سور یزر[۹]. بسیاری از درههای کوهستانی دروم شیبهای تند و نامنظم دارند. دامنههای ارتفاعات جنوبی تا حدودی حاصلخیز و پُردرخت، اما در بقیۀ نقاط خشک و بایر است و فقط پرورش گوسفند در آن امکانپذیر است.