ماسا ا کارارا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات استان5|نام فارسی=|نام لاتین=Massa e Carrara|نامپیشین=|کشور=ایتالیا|موقعیت=مرکز ایتالیا، شمال غربی ناحیۀ توسکان|مرکز= ماسا دی کارارا|تعداد شهرستانها=|تعداد بخش ها=|شهرهای مهم=|کوههای استان=|رودهای استان=|جمعیت= 195,832 نفر (۲۰۱۷)|مساحت=۱,۱۵۵ کیلومتر مربع|ارتفاع متوسط=|میانگین بارندگی سالیانه=|اقلیم= |تولیدات و صنایع مهم=}} | |||
ماسا اِ کارارا (Massa e Carrara) | ماسا اِ کارارا (Massa e Carrara) | ||
استانی در مرکز [[ایتالیا]]، واقع در شمال غربی ناحیۀ [[توسکان]]<ref>Tuscany | استانی در مرکز [[ایتالیا]]، واقع در شمال غربی ناحیۀ [[توسکان]]<ref>Tuscany | ||
</ref>، با ۱,۱۵۵ کیلومتر مربع مساحت و | </ref>، با ۱,۱۵۵ کیلومتر مربع مساحت و 195,832 نفر جمعیت (۲۰۱۷). مرکز آن ماسا دی کارارا<ref>Massa di Carrara | ||
</ref> است. تا ۱۹۴۵ آپوئانیا<ref>Apuania</ref> نام داشت. | </ref> است. تا ۱۹۴۵ آپوئانیا<ref>Apuania</ref> نام داشت. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۷
| ماسا ا کارارا | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام لاتین | Massa e Carrara |
| جمعیت | 195,832 نفر (۲۰۱۷) |
| موقعیت | مرکز ایتالیا، شمال غربی ناحیۀ توسکان |
| مرکز | ماسا دی کارارا |
| مساحت | ۱,۱۵۵ کیلومتر مربع |
ماسا اِ کارارا (Massa e Carrara)
استانی در مرکز ایتالیا، واقع در شمال غربی ناحیۀ توسکان[۱]، با ۱,۱۵۵ کیلومتر مربع مساحت و 195,832 نفر جمعیت (۲۰۱۷). مرکز آن ماسا دی کارارا[۲] است. تا ۱۹۴۵ آپوئانیا[۳] نام داشت.