دونتر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| نوع اقلیم = | | نوع اقلیم = | ||
| ارتفاع از سطح دریا = | | ارتفاع از سطح دریا = | ||
| تولیدات و صنایع مهم = تولید فرش، ابزار دقیق، و دستگاههای | | تولیدات و صنایع مهم = تولید فرش، ابزار دقیق، و دستگاههای بستهبندی | ||
| برخی بناهای مهم = | | برخی بناهای مهم = | ||
نسخهٔ ۱۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۳
| دونتر | |
|---|---|
| کشور | هلند |
| نام لاتین | Deventer |
| جمعیت | ۱۰۱,۲۳۰ نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | به فاصلۀ ۴۵ کیلومتری جنوب دریاچه آیسلمر |
| تولیدات و صنایع مهم | تولید فرش، ابزار دقیق، و دستگاههای بستهبندی |
| استان یا ایالت | اوورایسل |
| مساحت | ۱۳۴,۳۳ کیلومتر مربع |

دِوِنتِر (Deventer)
شهری در استان اوورایسل[۱]، در هلند[۲]، در ساحل رود آیسل[۳]، به فاصلۀ ۴۵ کیلومتری جنوب دریاچه آیسلمر[۴]، با ۱۰۱,۲۳۰ نفر جمعیت (۲۰۲۱) و ۱۳۴,۳۳ کیلومتر مربع مساحت. مرکز کشاورزی و حملونقل است و فرش، ابزار دقیق، و دستگاههای بستهبندی تولید میکند.