ولسن: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | {{الگو:جعبه اطلاعات شهر6 | ||
| کشور = هلند | | کشور = هلند | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۴: | ||
| شهرستان = | | شهرستان = | ||
| بخش = | | بخش = | ||
| موقعیت = | | موقعیت = ۲۴کیلومتری شمال غربی آمستردام | ||
| جمعیت = ۶۸,۶۰۰ نفر (۲۰۲۱) | | جمعیت = ۶۸,۶۰۰ نفر (۲۰۲۱) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۳۰
| ولسن | |
|---|---|
| کشور | هلند |
| نام لاتین | Velsen |
| جمعیت | ۶۸,۶۰۰ نفر (۲۰۲۱) |
| موقعیت | ۲۴کیلومتری شمال غربی آمستردام |
| تولیدات و صنایع مهم | تولید آهن و فولاد |
| استان یا ایالت | هلند شمالی |
| مساحت | ۶۳,۱۷ کیلومتر مربع |
وِلْسِن (Velsen)
شهری در استان هلند شمالی[۱]، در هلند[۲]، به فاصلۀ ۲۴کیلومتری شمال غربی آمستردام[۳]. جمعیت آن ۶۸,۶۰۰ نفر است (۲۰۲۱) و ۶۳,۱۷ کیلومتر مربع وسعت دارد. روبهروی آیمویدن[۴] در انتهای آبراه دریای شمال[۵] واقع شده است، که به آمستردام منتهی میشود، و کارخانۀ بزرگ ساخت آهن و فولاد دارد.