گروستو، شهر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
[[پرونده:36072800-1.jpg|بندانگشتی|قلعه آلدوبراندسکی، گروستو]] | [[پرونده:36072800-1.jpg|بندانگشتی|قلعه آلدوبراندسکی، گروستو]] | ||
گروسِتو، شهر (Grosseto)<br/> | گروسِتو، شهر (Grosseto)<br/> | ||
مرکز [[استان گروستو]] در ناحیۀ [[توسکان]]<ref>Tuscany </ref>، در شمال مرکزی [[ایتالیا]]، به فاصلۀ ۱۱۰کیلومتری جنوب غربی [[فلورانس]]<ref>Florence</ref>. 82,131 نفر جمعیت (۲۰۱۵) و 474.46 کیلومتر مربع مساحت دارد. در ارتفاع ۱۰ متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز تجاری منطقه است و تولیدات کشاورزی آن اهمیت بسیار دارد. گروستو دارای کلیسای جامعی از قرن ۱۳م و بارویی متعلق به قرن ۱۵م است. | |||
| | ||
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۵۳
| گروستو، شهر | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام فارسی | گروسِتو |
| نام لاتین | Grosseto |
| جمعیت | 82,131 نفر (۲۰۱۵) |
| موقعیت | ناحیۀ توسکان، شمال مرکزی ایتالیا، ۱۱۰کیلومتری جنوب غربی فلورانس |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۰ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | تولیدات کشاورزی |
| برخی بناهای مهم | کلیسای جامعی از قرن ۱۳م و بارویی متعلق به قرن ۱۵م |
| استان یا ایالت | گروستو |
| مساحت | 474.46 کیلومتر مربع |

گروسِتو، شهر (Grosseto)
مرکز استان گروستو در ناحیۀ توسکان[۱]، در شمال مرکزی ایتالیا، به فاصلۀ ۱۱۰کیلومتری جنوب غربی فلورانس[۲]. 82,131 نفر جمعیت (۲۰۱۵) و 474.46 کیلومتر مربع مساحت دارد. در ارتفاع ۱۰ متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز تجاری منطقه است و تولیدات کشاورزی آن اهمیت بسیار دارد. گروستو دارای کلیسای جامعی از قرن ۱۳م و بارویی متعلق به قرن ۱۵م است.