ولترا: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
| شهر ها و آبادی های مهم = | | شهر ها و آبادی های مهم = | ||
}} | }} | ||
[[پرونده:40102300-1.jpg|بندانگشتی|کلیسای جامع ولترا]] | |||
وُلْتِرا (Volterra) | وُلْتِرا (Volterra) | ||
نسخهٔ ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۱۴
| ولترا | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام فارسی | وُلْتِرا |
| نام لاتین | Volterra |
| جمعیت | 10,519 نفر (۲۰۱۶) |
| موقعیت | ناحیۀ توسکان، شمال مرکزی ایتالیا، ۴۵کیلومتری جنوب شرقی پیزا |
| ارتفاع از سطح دریا | ۵۳۱ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | تولید مرمر سفید |
| برخی بناهای مهم | آثاری از اتروسکها و رومیها، و دیوارهای قرون وسطایی؛ کلیسای جامع، متعلق به قرن ۱۳م، در میان چندین کاخ و برج قرون وسطایی در پیاتسا دئی پریوری |
| مساحت | ۲۵۲ کیلومتر مربع |

وُلْتِرا (Volterra)

(با نام باستانی ولاترای[۱]) شهری در ناحیۀ توسکان[۲]، در شمال مرکزی ایتالیا، به فاصلۀ ۴۵کیلومتری جنوب شرقی پیزا[۳]، با 10,519 نفر جمعیت (۲۰۱۶) و ۲۵۲ کیلومتر مربع مساحت. در ارتفاع ۵۳۱ متری از سطح دریا واقع شده است. مرمر سفید تولید میکند. آثاری از اتروسکها و رومیها، و دیوارهای قرون وسطایی دارد. کلیسای جامع این شهر، متعلق به قرن ۱۳م، در میان چندین کاخ و برج قرون وسطایی در پیاتسا دئی پریوری[۴] قرار گرفته است.