گروستو، شهر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| موقعیت = ناحیۀ توسکان، شمال مرکزی ایتالیا، ۱۱۰کیلومتری جنوب غربی فلورانس | | موقعیت = ناحیۀ توسکان، شمال مرکزی ایتالیا، ۱۱۰کیلومتری جنوب غربی فلورانس | ||
| جمعیت = 82,131 نفر ( | | جمعیت = 82,131 نفر (۲۰۱۵م) | ||
| مساحت = 474.46 کیلومتر مربع | | مساحت = 474.46 کیلومتر مربع | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۲۸
| گروستو، شهر | |
|---|---|
| کشور | ایتالیا |
| نام فارسی | گروسِتو |
| نام لاتین | Grosseto |
| جمعیت | 82,131 نفر (۲۰۱۵م) |
| موقعیت | ناحیۀ توسکان، شمال مرکزی ایتالیا، ۱۱۰کیلومتری جنوب غربی فلورانس |
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۰ متر |
| تولیدات و صنایع مهم | تولیدات کشاورزی |
| برخی بناهای مهم | کلیسای جامعی از قرن ۱۳م و بارویی متعلق به قرن ۱۵م |
| استان یا ایالت | گروستو |
| مساحت | 474.46 کیلومتر مربع |

گروسِتو، شهر (Grosseto)
مرکز استان گروستو در ناحیۀ توسکان[۱]، در شمال مرکزی ایتالیا، به فاصلۀ ۱۱۰کیلومتری جنوب غربی فلورانس[۲]. 82,131 نفر جمعیت (۲۰۱۵) و 474.46 کیلومتر مربع مساحت دارد. در ارتفاع ۱۰ متری از سطح دریا قرار دارد. مرکز تجاری منطقه است و تولیدات کشاورزی آن اهمیت بسیار دارد. گروستو دارای کلیسای جامعی از قرن ۱۳م و بارویی متعلق به قرن ۱۵م است.